Datavideo HDR-70 Видеорекордер
- 83752грн.
 
Монтируемое в стойке устройство видеозаписи на базе жесткого диска
HDR-70 – это монтируемое в стойке устройство видеозаписи со съемной дисковой полкой
Поддержка множества конфигураций ввода и вывода
1 HD/SD-SDI-вход, выход с внедренным звуком; 1 HDMI-выход с внедренным звуком.
 Подходит для послесъемочного монтажа или воспроизведения
Записывайте в файловой системе NTFS MPEG-2 4:2:2 в форматах MOV или MXF на SSD-накопителях на скорости до 125 Мбит/с
Различные встроенные функции
Поддерживаются синхронизация по внешнему источнику (genlock), сигнал черного поля и тайм-код
Специфікація
| 			 HDR-70 HD / SD Digital Video Recorder  | 		|
| 			 Video Standard  | 						 HD & SD  | 		
| 			 Video Format  | 						 1080p 23.97 / 24Hz  | 		
| 			 Supported Video Input Signal  | 						 1x SDI  | 		
| 			 Monitoring / Playback Output  | 						 1x SDI (Input Loop Thru)  | 		
| 			 Analog Audio Input / Output  | 						 2x Balanced XLR (Stereo pair)  | 		
| 			 Embedded Audio  | 						 Both In & Out (8-CH on SDI / HDMI)  | 		
| 			 Storage Medium  | 						 2.5" Hard Drive / SSD*, Max capacity 1TB  | 		
| 			 Estimated Record Time (min per 10GB)  | 						 SD: 19 (50Mbps) ~ 70 (8Mbps)  | 		
| 			 Recording Media  | 						 Removable Hard Drive / SSD,   | 		
| 			 Storage File System  | 						 NTFS (read only)  | 		
| 			 Recorded File Format  | 						 MXF OP1A, MOV  | 		
| 			 Video Recording Bit Rate / Color Sampling  | 						 MPEG2 Long GOP HD:  | 		
| 			 Audio Recording Format  | 						 Uncompressed PCM  | 		
| 			 Time Code In / Out  | 						 Yes  | 		
| 			 External Sync / Genlock  | 						 Black Burst & Tri-level with loop thru  | 		
| 			 Power Failure Protection  | 						 Content saved up to last 3 seconds or less before power failure  | 		
| 			 Chassis  | 						 1RU 19 "rack-mountable  | 		
| 			 Dimension (LxWxH)  | 						 288 x 481 x 49 mm  | 		
| 			 Weight  | 						 3.1 kg  | 		
| 			 Operating Temp. Range  | 						 0 ~ 40 ° C  | 		
| 			 Power  | 						 DC 12V, 2A  | 		






















