Sony PXW-Z450 Камкордер
- 687500грн.
Способи оплати:
- Готівковий розрахунок
- Безготівковий розрахунок
Способи доставки:
- Самовивіз з офісу
- Доставка по Україні транспортними компаніями
Плечевой камкордер Sony PXW-Z450 с 2/3-дюймовым 4K CMOS-сенсором
Модель PXW-Z450 представляет собой плечевой 4K-камкордер с продвинутыми функциями и поддержкой записи в таких форматах, как 4K QFHD (3840×2160) при 50p/59.94p и разнообразных HD-форматах, в том числе XAVC Intra, XAVC Long GOP, MPEG HD 422 и MPEG HD 420. Благодаря специально разработанному 2/3-дюймовому 4K CMOS-сенсору Exmor R камкордер PXW-Z450 идеально подходит для широкого спектра сценариев с использованием формата 4K и позволяет использовать многочисленные объективы с байонетом B4, доступные на рынке, без адаптера. Продвинутые возможности этот камкордер наследует у модели PXW-X400 с поддержкой съемки в Full HD, при этом он отличается отличным распределением веса и низкой потребляемой мощностью, а также мощными возможностями подключения к сети: встроенным беспроводным модулем, интегрированным соединителем RJ-45 Ethernet 100B-T, технологией NFC для удобной настройки и подключения к беспроводной ЛВС и простого управления с помощью мобильного телефона или планшета через приложение Content Browser Mobile™ от Sony.
Особенности Sony PXW-Z450
- Камкордер PXW-Z450 поддерживает большое число форматов, в том числе 4K QFHD, а также HD XAVC Intra и XAVC Long GOP при 50p/59.94p.
- Благодаря универсальному 2/3-дюймовому сенсору специальной конструкции и байонетному креплению B4 этот камкордер можно использовать с большим количеством объективов B4 для электронного сбора новостей с разрешением 4K или HD. Такие гибкие возможности применения оптики позволяют использовать камкордер для широких задач видеосъемки, снижая затраты.
- При разработке дизайна камкордера была поставлена задача снизить потребляемую мощность и перераспределить вес корпуса камеры за счет рукоятки объектива таким образом, чтобы на правую руку была меньше нагрузка.
- Поддержка различных типов подключений осуществляется за счет встроенного беспроводного модуля, интегрированного разъема RJ-45 Ethernet 100B-T и функции
Технические характеристики Sony PXW-Z450
Общие характеристики | |
Масса | Прибл. 3,6кг (только корпус без объектива, видоискателя и микрофона) |
Габариты (Ш x В x Г) | 170x269x332мм ( без выступающих частей, только корпус) |
Требования к электропитанию | DC (пост. напряжение) 12В (от 11 до 17,0В) |
Потребляемая мощность | Прибл. 24Вт (запись в формате XAVC со включенным цветным ЖКД) |
Прибл. 26Вт (запись в формате XAVC со включенным цветным ЖКД) | |
Рабочая температура | От 0°C до 40°C |
Температура хранения | От -20 до +60°C |
Время непрерывной работы | Прибл. 160мин с BP-FLX75 |
Формат записи (видео) | XAVC Intra: - Режим XAVC-I QFHD 300: MPEG-4 AVC/H.264, CBG, макс. 600Мбит/с - Режим XAVC-I HD 100: MPEG-4 AVC/H.264, CBG, макс. 223Мбит/с XAVC Long: - Режим XAVC-L QFHD 150: MPEG-4 AVC/H.264, VBR, макс. 150Мбит/с XAVC Long: Режим XAVC-L QFHD 100: MPEG-4 AVC/H.264, VBR, макс. 100Мбит/с - Режим XAVC-L422 HD 50: MPEG-4 AVC/H.264, VBR, макс. 50Мбит/с - Режим XAVC-L422 HD 35: MPEG-4 AVC/H.264, VBR, макс. 35Мбит/с - Режим XAVC-L422 HD 25: MPEG-4 AVC/H.264, VBR, макс. 25Мбит/с |
Формат записи (видео) | MPEG HD422: - Режим HD422: MPEG-2 422P@HL, CBR, макс. 50Мбит/с MPEG HD - режим HQ: MPEG-2 MP@HL, VBR, макс. 35Мбит/с MPEG IMX: - MPEG-2 422@ML, CBR, 50Мбит/с DVCAM: - CBR, 25Мбит/с |
Формат записи (звук) | XAVC Intra: LPCM 24бит, 48кГц, 4канала XAVC Long: LPCM 24бит, 48кГц, 4канала MPEG HD422: LPCM 24бит, 48кГц, 4канала MPEG HD LPCM 16бит, 48кГц, 4канала MPEG IMX: LPCM 16/24бит, 48кГц, 4канала DVCAM: LPCM 16бит, 48кГц, 4канала |
Формат записи (прокси-видео) | XAVC прокси: AVC/H.264 Основной профиль 4:2:0 Long GOP, VBR 1280 × 720, 9Мбит/с (расчетная скорость) 1280 × 720, 6Мбит/с (расчетная скорость) 640 × 360, 3Мбит/с (расчетная скорость) 480 × 270, 1Мбит/с, 500кбит/с (расчетная скорость) |
Формат записи (прокси-звук) | XAVC прокси: AAC-LC, 128кбит/с, 2 канала |
Продолжительность записи | Режим XAVC-I QFHD 300: (XAVC Intra, XAVC Long)*2 Прибл. 20мин с картой 128ГБ SxS при 59.94p Режим XAVC-I HD 100: Прибл. 120мин с картой 128ГБ SxS при 59.94i Режим XAVC-L QFHD 150: Прибл. 80мин с картой 128ГБ SxS при 59.94P Режим XAVC-L QFHD 100: Прибл. xxмин с картой 128ГБ SxS при 59.94P Режим XAVC-L422 HD 50: Прибл. 240мин с картой 128ГБ SxS при 59.94i Режим XAVC-L422 HD 35: Прибл. 340мин с картой 128ГБ SxS при 59.94i Режим XAVC-L422 HD 25: Прибл. 440мин с картой 128ГБ SxS при 59.94i |
Продолжительность записи | Режим MPEG HD422: |
(MPEG-2 HD422/HD420) | Прибл. 240мин с картой 128ГБ SxS при 59.94i |
Режим MPEG HD420 HQ: | |
Прибл. 360мин с картой 128ГБ SxS при 59.94i | |
Продолжительность записи | Прибл. 240мин с картой 128ГБ SxS при 59.94i |
(MPEG IMX 50M) | |
Продолжительность записи | HD (режим HQ): |
(MPEG HD) | Прибл. 400мин с картой 128ГБ SxS при 59.94i |
HD (режим SP) | |
Прибл. 560мин с картой 128ГБ SxS при 59.94i | |
Продолжительность записи | Прибл. 440мин с картой 128ГБ SxS при 59.94i |
(DVCAM) | |
Частота кадров при записи | XAVC Intra (режим XAVC-I QFHD 300): - 3840x2160: 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p XAVC Intra (режим XAVC-I HD 100): - 1920x1080: 59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p - 1280x720: 59.94p, 50p XAVC Long (режим XAVC-L QFHD 150): - 3840x2160: 59.94p, 50p XAVC Long (режим XAVC-L QFHD 100): - 3840x2160: 29.97p, 25p, 23.98p XAVC Long (режим XAVC-L422 HD 50): - 1920x1080: 59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p - 1280x720: 59.94p, 50p |
Частота кадров при записи | 1920x1080: 59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p XAVC Long (режим XAVC-L422 HD 25): - 1920x1080: 59.94i, 50i MPEG HD422: - 1920x1080: 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p - 1280x720: 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p MPEG HD420: - 1920x1080: 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p - 1440x1080: 59.94i, 50i - 1280x720: 59.94p, 50p MPEG IMX: - 720x486: 59.94i - 720x576: 50i DVCAM: - 720x480: 59.94i - 720x576: 50i |
Объектив | |
Узел крепления объектива | Байонетный, 2/3 дюймовый узел крепления Sony |
Входы/выходы | |
Вход внешней синхронизации | BNC x1, 1,0 В (размах), 75 Ом, несимметричный |
Вход временного кода | BNC (х1), 0,5 – 18 В (размах), 10 кОм |
Вход SDI | Соответствует стандарту SMPTE ST292/ST259, 4-канальный аудиовход 1.5G Запись в режиме пула (до 1080 59.94i) |
Вход звука | CH1/CH2: XLR-3-контактный (розетка) (x 2), с выбором Линейный/Микрофон/Микрофон/+48В LINE: +4, 0, -3дБu AES/EBU: соответствует AES3 MIC: -70...-30дБu |
Вход микрофона | XLR 5-контактный, розетка –70…–30дБu |
Приемник радиомикрофона (WRR) | D-sub, 15-контактный |
Аналоговый CH1: | -40дБu |
Цифровой CH1/CH2: | -40дБFS |
Выход SDI | Выход1/2/3/4: BNC (x4), 0,8В (размах) |
Видеовыход | BNC, с выбором SD-аналогового композитного/HD-Y |
Аудиовыход | XLR 5-контактный, вилка, +4/0/-3дБu (симметричный) |
Выход временного кода | BNC, 1,0В (размах), 75Ом |
Выход наушников | Гнездо stereo mini jack (x1) |
Опорный уровень выходного сигнала | -11дБu, макс. уровень громкости контрольного звука, нагрузка 16Ом |
Выход громкоговорителя | Моно, выход 300мВт |
Вход DC | XLR, 4-контактный, вилка, 11–17В пост. тока |
Выход DC | Круглый 4-контактный, 11–17В пост. тока, 1,8A макс. номинального тока |
Объектив | 12-контактный, источник питания объектива (11–17В пост. тока, 1,0A макс. номинального тока) |
Дистанционное управление | 8-контактный |
Свет | 2-контактный |
Камерный адаптер | D-sub 50-контактный (x1) |
Ethernet | RJ-45 (x1), 100BASE-TX: IEEE 802.3u, 10BASE-T: IEEE 802.3 |
USB | USB 3.0/2.0 4-контактный (типа A), USB2.0 4-контактный (типа B), USB2.0 4-контактный (типа A) |
HDMI | Типа A, 19-контактный (x1) |
Видоискатель | 20-контактный IF для видоискателя серии HDVF, 26-контактный IF для CBK-VF02, HDVF-L750 |
Характеристики звукового сигнала | |
Частотная характеристика | 20Гц–20кГц (±3дБ или меньше) |
Динамический диапазон | 90 дБ (типовое значение) |
Искажения | 0,08% или ниже (входной уровень -40дБu) |
Запас по уровню | 20дБ (заводская настройка по умолчанию) (20, 18, 16, 12дБ), EBUL |
Секция камеры | |
Датчик изображения | CMOS-датчик Exmor R 4K (тип 2/3дюйма) |
Эффективное число элементов изображения | 3840 (Ш) x 2160 (В) |
Встроенные оптические фильтры | 1: Clear (Прозрачный), 2: 1/4ND, 3: 1/16ND, 4: 1/64ND |
Скорость затвора (время) | 59.94i/p, 50i/p: 1/60–1/2000с+ ECS 29.97p: 1/40–1/2000с+ ECS 25p: 1/33–1/2000с+ ECS 23.94p: 1/32–1/2000с+ ECS |
Скорость затвора (режим медленного затвора) | Накопление кадров: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 |
Функция Slow & Quick Motion (Замедленное и ускоренное движение) | 1080p: выбор частоты кадров от 1 до 60 в секунду |
Чувствительность (2000 лк, степень отражения 89,9%) | F10 (типовое значение) (режим 1920x1080/ 59.94i или 3840x2160/ 59.94p) F11 (типовое значение) (режим 1920x1080/ 50i или 3840x2160/ 50p) |
Минимальная освещенность | 0,019люкс (f/1,4, +42дБ, 16-кадровое накопление) |
Баланс белого | Предустановка (3200K), Память A, Память B/ATW (Автоматическое слежение за балансом белого) |
Выбор усиления | –9, –6, –3, 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42дБ (подлежит уточнению) |
Отношение С/Ш | 61дБ (типовое значение, режим 1920x1080/ 59.94i со включенным шумоподавлением) |
Видоискатель | |
Видоискатель | Опция |
Прочее оборудование | |
Встроенный ЖК-монитор | Цветной ЖКД. Размер экрана: диагональ 8,8см (3,5дюйма)*3. Формат: 16:9. Число пикселей: 960 (Г)x 540 (В) для отображения видео, уровня звука, временного кода, заряда аккумулятора и свободной памяти на носителе |
Встроенный громкоговоритель | (x1) |
Разъемы карты памяти SxS | Количество гнезд: 2 |
Разъемы карты памяти SD | Прокси (1), служебный (1) |
GPS | Да |
Встроенный сетевой модуль | Да |
NFC | Да |
Поддерживаемые носители | |
Аудио/видео высокого разрешения | Карта SxS |
Карта XQD (с адаптером XQD ExpressCard, QDA-EX1) | |
Карта SDXC (с адаптером XQD ExpressCard, MEAD-SD02) | |
Прокси-аудио/видео и служебные | SDXC/SDHC |
Аксессуары, входящие в комплект | |
Аксессуары, входящие в комплект | Плечевой ремень (1) |
Комплект колодки для механического крепления (1) | |
Колпачок узла крепления объектива (1) | |
Беспроводной USB-модуль LAN (IFU-WLM3) (1) | |
Защитная крышка (2) | |
Руководство по эксплуатации (1) | |
Руководство по эксплуатации (CD-ROM) (1) |