Sony PXW-FS5M2K Камкордер
- 271700грн.
Способи оплати:
- Готівковий розрахунок
- Безготівковий розрахунок
Способи доставки:
- Самовивіз з офісу
- Доставка по Україні транспортними компаніями
Оригинальный камкордер PXW-FS5M2K Sony.
PXW-FS5M2K - ручной камкордер формата Super 35 от Sony с великолепным качеством изображения в 4K HDR и частотой 120 кадров/с.
Новый великолепный дизайн формата Super 35
Новый стандартный дизайн FS5 II учитывает до мелочей все требования современного видеопроизводства, сохраняя богатый спектр насыщенных цветов, а также плавные и мягкие оттенки лица. Обновленный дизайн был разработан на основе технологий Sony, которые применялись для создания ведущей камеры для цифровой кинематографии VENICE. Контент не теряет красочность, сохраняя свежесть и яркость, и его можно использовать без дополнительной обработки. Кроме того, имеется возможность улучшения качества на этапе постпроизводства благодаря мощной матрице ExmorTM формата Super 35.
Вклад в общее дело
Стать уникальным непросто. Но благодаря FS5 II вы можете раскрыть свой творческий потенциал: используйте феноменально высокую частоту до 120 кадров/с в 4K и 240 кадров/с в 2K / Full HD, чтобы замедлить время. Создавайте яркие изображения в формате HDR с помощью HLG и S-log2/3.
Высокий уровень мобильности
Легкий и прочный камкордер FS5 II — это настоящее воплощение универсальности и качества. Благодаря модульной конструкции его легко устанавливать, в частности на стабилизирующий подвес или беспилотный летательный аппарат.
Запись с высокой частотой кадров
Используйте FS5 II в сочетании с такими совместимыми сторонними внешними рекордерами, как ATOMOS Shogun и Convergent Design® Odyssey 7Q, чтобы получить невероятный эффект замедленной съемки: четыре секунды с частотой 120 кадров/с в формате 4K и непрерывная запись с частотой 240 кадров/с в формате 2K RAW. Камкордер FS5 II также поддерживает запись в кэш-память изображений с высокой частотой кадров (HFR) в формате Full HD с разрядностью 10 бит, дискретизацией 4:2:2 и поддержкой частоты до 240 кадров/с. Функция 8-секундной записи в кэш-память на карту SDXC позволяет исключить ошибки и необходимость повторной съемки. Это также позволяет выбрать кадры в нужном месте. Благодаря FS5 II вы сможете записывать контент на внутреннюю память и вести непрерывную съемку в формате Full HD с частотой 120 кадров/с. При определенном разрешении возможна съемка с частотой 480 и 960 кадров в секунду.
Разрешение | Частота кадров | Внутренняя запись / Вывод сигнала | Непрерывная съемка / Серийная съемка |
4K (4096 x 2160) | 60 / 50 кадров/с | Вывод сигнала в формате FS RAW | Непрерывная съемка |
4K (4096 x 2160) | 120 / 100 кадров/с | Вывод сигнала в формате FS RAW | Серийная съемка продолжительностью четыре секунды |
2K (2048 x 1080) | 240 / 200 / 120 / 100 кадров/с | Вывод сигнала в формате FS RAW | Непрерывная съемка |
Full HD (1960 x 1080) | 120 / 100 кадров/с | Внутренняя запись в формате XAVC HD с разрядностью 10 бит и дискретизацией 4:2:2 | Непрерывная съемка или серийная съемка продолжительностью 16 секунд |
Full HD (1960 x 1080) | 240 / 200 кадров/с | Внутренняя запись в формате XAVC HD с разрядностью 10 бит и дискретизацией 4:2:2 | Серийная съемка продолжительностью восемь секунд |
Потрясающие характеристики HDR
Спрос на контент в формате HDR постоянно растет, поэтому мы предусмотрели два мощных режима съемки в камкордере FS5 II. Какую бы опцию вы не выбрали, с помощью феноменальной широты экспозиции в 14 ступеней во время съемки вы добьетесь высокой точности оттенков и детализации затененных областей.
Скорость — ключевое отличие мгновенной съемки в HDR. С форматом Hybrid Log-Gamma (HLG) вы сможете снимать, монтировать и просматривать контент быстро, не жертвуя качеством изображения.
S-Log2/3 — проверенное решение для съемки высочайшего уровня, когда необходимо запечатлеть как можно больше информации, что обеспечивает гибкость при цветокоррекции.
Матрица Exmor (TM) формата Super 35 с поддержкой 4K
FS5 II оборудован высокочувствительным CMOS-сенсором Exmor формата Super 35 с поддержкой 4K, который обладает всеми преимуществами крупноформатного сенсора в сочетании с высокой скоростью считывания, необходимой для съемки в формате 4K и работы с суперзамедлением.
Разрешение 4K. Высокое качество съемки и поддержка разрешения 4K (всего 11,6 млн пикселей и 8,8 млн* эффективных пикселей). Даже если ваши итоговые файлы будут записаны в формате HD, при съемке вы сможете фиксировать детали и текстуры, которые недоступны для сенсоров HD.
Сенсор формата Super 35 позволяет получать изображения с эффектом боке, мягкой дефокусировкой объектов на заднем плане. Кроме того, он обладает повышенной чувствительностью при плохом освещении и широким углом обзора.
14 ступеней широты экспозиции обеспечивают превосходное воспроизведение шкалы серого без искажения теней или слишком яркого отображения светлых участков изображения.
CMOS-сенсор Exmor от Sony гарантирует высокую скорость полнопиксельного считывания без суммирования зарядов смежных ячеек в процессе считывания информации из ПЗС-матрицы и сложной обработки видеосигнала в камере. Это позволяет минимизировать эффекты ступенчатости и муара.
Снимайте и записывайте с разрядностью 10 бит и дискретизацией 4:2:2 в Full HD на внутреннюю карту памяти со скоростью до 50 Мбит/с.
Снимайте и записывайте в формате FS-RAW 4K с частотой 60**/50 кадров/с, подключив совместимый сторонний внешний рекордер, в частности ATOMOS Shogun или Convergent Design® Odyssey 7Q.
* Выходной сигнал RAW
Универсальное крепление α Mount
Система байонетного крепления α от Sony обеспечивает оптимальную совместимость с объективами Sony и других производителей. Байонетное крепление E в FS5 II позволяет использовать кинообъективы и объективы для зеркальных камер со сторонними адаптерами, а также объективы с байонетами E и A от Sony. Поэтому с камкордером FS5 II можно легко использовать как новые, так и уже имеющиеся объективы.
Встроенные нейтральные фильтры переменной плотности
FS5 II оснащен уникальным встроенным электронным нейтральным фильтром переменной плотности от Sony, который дополнительно увеличивает глубину резкости датчика изображения большого формата. В отличие от стандартных оптических нейтральных светофильтров, электронный нейтральный светофильтр в FS5 II может линейно переключаться между режимами 1/4ND и 1/128ND. Нейтральные светофильтры также можно установить в автоматический режим. Это делает FS5 II оптимальным выбором для съемки динамичных кадров: при изменении освещения не требуется менять фильтры, а переменное регулирование позволяет сохранять глубину резкости неизменной.
Новый дизайн и профили изображения
Благодаря полностью обновленному стандартному дизайну FS5 II вы можете уловить красочные детали и передать тонкие оттенки лица, создавая волнующий видеоряд и сохраняя при этом естественность. FS5 II экономит время на этапе постпроизводства, предоставляя гибкие решения для работы с контентом, но не ограничивает при этом свободу творчества. В вашем распоряжении — девять дополнительных профилей, в частности настраиваемые профили для S-Log2 и S-Log3, а также специальный профиль для передачи ярких и высококонтрастных изображений с эффектом цифровой зеркальной камеры. В зависимости от требований каждый профиль можно настроить индивидуально и быстро переключаться между ними при необходимости.
Общие характеристики | |
Масса | Прибл. 830 г (только корпус) Прибл. 1 фунт 13,2 унции (только корпус) Прибл. 2,2 кг (с SELP18105G и блендой объектива [дополнительно], аккумулятором BP-U30, крупным наглазником, ЖК-панелью, ручкой, с рукояткой без ремня захвата) Прибл. 4 фунта 14,5 унций (с SELP18105G и блендой объектива [дополнительно], аккумулятором BP-U30, крупным наглазником, ЖК-панелью, ручкой, с рукояткой без ремня захвата) |
Габариты (Ш x В x Г) *1 | Прибл. 111,3 x 128,7 x 172,4 мм (только корпус и с выступающими частями) Прибл. 185,2 x 218,3 x 369,5 мм (с SELP18105G и блендой объектива [дополнительно], крупным наглазником, ЖК-панелью, ручкой, с рукояткой без ремня захвата и с выступающими частями) Прибл. 4 1/2 x 5 1/8 x 6 7/8 дюйма (только корпус и с выступающими частями) Прибл. 7 3/8 x 8 5/8 x 14 5/8 дюйма (с SELP18105G и блендой объектива [дополнительно], крупным наглазником, ЖК-панелью, ручкой, с рукояткой без ремня захвата и с выступающими частями) |
Требования к электропитанию | 14,4 В пост. тока (аккумуляторная батарея) 12,0 В пост. тока (сетевой адаптер) |
Потребляемая мощность | Прибл. 11,8 Вт [60i] Прибл. 11,5 Вт [50i] (в режиме записи с выключенным ЖК-дисплеем и включённым электронным видоискателем, если внешние устройства не подключены.) Прибл. 12,6 Вт [60i] Прибл. 12,3 Вт [50i] (в режиме записи с включённым ЖК-дисплеем и электронным видоискателем, если подключены внешние устройства.) |
Рабочая температура | От 0 °C до 40 °C От 32°F до 104°F |
Температура хранения | От -20°C до +60°C От -4°F до +140°F |
Время работы аккумуляторной батареи | С аккумуляторным блоком BP-U90: прибл. 6 часов 40 минут [60i] прибл. 6 часов 45 минут [50i] (в режиме записи с включённым ЖК-дисплеем и выключенным электронным видоискателем, если внешние устройства не подключены.) С аккумуляторным блоком BP-U60: прибл. 4 часа 15 минут [60i] прибл. 4 часа 20 минут [50i] (в режиме записи с включённым ЖК-дисплеем и выключенным электронным видоискателем, если внешние устройства не подключены.) С аккумуляторным блоком BP-U30: прибл. 2 часа 10 минут [60i] прибл. 2 часа 10 минут [50i] (в режиме записи с включённым ЖК-дисплеем и выключенным электронным видоискателем, если внешние устройства не подключены.) |
Формат записи (видео) | XAVC QFHD: MPEG-4, AVC/H.264 4:2:0 Long profile XAVC HD: MPEG-4, AVC/H.264 4:2:2 Long profile AVCHD: MPEG-4, AVC/H.264 Совместимость с форматом AVCHD 2.0 |
Формат записи (звук) | XAVC: Линейная ИКМ, 2 канала, 24 бита, 48 кГц AVCHD: Линейная ИКМ, 2 канала, 16 бит, 48 кГц / Dolby Digital, 2 канала, 16 бит, 48 кГц |
Частота кадров при записи | XAVC QFHD (3840 x 2160) при 29,97p, 25p, 23,98p, 100/60 Мбит/с XAVC HD (1920 x 1080) при 59.94p, 50p, 50/35 Мбит/с XAVC HD (1920 x 1080) при 59.94i, 50i, 50/35/25 Мбит/с XAVC HD (1920 x 1080) при 29.97p, 25p, 23.98p, 50/35 Мбит/с XAVC HD (1280 x 720) при 59.94p, 50p, 50 Мбит/с AVCHD (1920 x 1080) при 59.94p, 50p, Режим PS (28 Мбит/с) AVCHD (1920 x 1080) при 59.94i/50i/29.97p/25p/23.98p, Режим FX (24 Мбит/с) Режим FH (17 Мбит/с) AVCHD (1280 x 720)@59.94p, 50p, Режим FX (24 Мбит/с) Режим FH (17 Мбит/с) Режим HQ (9 Мбит/с) |
Время записи/воспроизведения | Режим XAVC-L QFHD 100 Прибл. 65 мин с картой памяти 64 ГБ Режим XAVC-L QFHD 60 Прибл. 100 мин с картой памяти 64 ГБ Режим XAVC-L HD 50 Прибл. 120 мин с картой памяти 64 ГБ Режим XAVC-L HD 35 Прибл. 170 мин с картой памяти 64 ГБ Режим XAVC-L HD 25 Прибл. 220 мин с картой памяти 64 ГБ |
Время записи/воспроизведения (продолж.) | AVCHD@LPCM, 2 канала, режим PS Прибл. 290 мин с картой памяти 64 ГБ Прибл. 145 мин с картой памяти 32 ГБ AVCHD@LPCM, 2 канала, режим FX Прибл. 340 мин с картой памяти 64 ГБ Прибл. 170 мин с картой памяти 32 ГБ AVCHD@LPCM, 2 канала, режим FH Прибл. 450 мин с картой памяти 64 ГБ Прибл. 225 мин с картой памяти 32 ГБ AVCHD@LPCM, 2 канала, режим HQ Прибл. 590 мин с картой памяти 64 ГБ Прибл. 290 мин с картой памяти 32 ГБ |
Объектив | |
Узел крепления объектива | E-mount |
Фокусное расстояние | 5,8x (оптический), сервоуправление (SELP18105G) f = 18 – 105 мм эквивалент f = 30,6 – 178,5 мм для 35-миллиметрового объектива (16:9) (SELP18105G) |
Диафрагма | F4 (SELP18105G) |
Фокусировка | Выбор автоматической/ручной фокусировки, Широкий: от 450 мм до ∞ Теле: от 950 мм до ∞ (SELP18105G) |
Стабилизатор изображения | Выбор Вкл./Выкл., сдвиг объектива (SELP18105G) |
Диаметр фильтра | 72 мм (SELP18105G) |
Секция камеры | |
Датчик изображения (тип) | CMOS-датчик изображения «Exmor» Супер-35 мм |
Эффективное число элементов изображения | 3840 (Г) x 2160 (В), 16:9 4096 (Г) x 2160 (В), 17:9 для формата RAW |
Встроенные оптические фильтры | Нейтральные светофильтры ВЫКЛ.: CLEAR 1: 1/4ND 2: 1/16ND 3: 1/64 ND Нейтральный фильтр переменной плотности (от 1/4ND до 1/128ND) |
Чувствительность ISO | Гамма S-Log2/Log3 ISO2000 |
Минимальная освещенность | 0,16 лк [60i] (диафрагма f/1.4, коэффициент усиления авто, скорость затвора 1/24) 0,18 лк [50i] (диафрагма f/1.4, коэффициент усиления авто, скорость затвора 1/25) |
Горизонтальная четкость | 1000 твл или более (режим 1920 x 1080i) |
Скорость затвора | 1/8–1/10000 с (60i) 1/6–1/10000 с (50i/24p) |
Функция замедленного и ускоренного движения | 30p:2160p Выбор частоты кадров 1/2/4/8/15/30 кадров/с 25p:2160p Выбор частоты кадров 1/2/3/6/12/25 кадров/с 60i:1080p Выбор частоты кадров 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 кадров/с [50i]: 1080p: Выбор частоты кадров 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100 кадров/с |
Функция замедленного воспроизведения | [60i] Выбор частоты кадров 120, 240, 480, 960 кадров/с [50i] Выбор частоты кадров 100, 200, 400, 800 кадров/с |
Баланс белого | Предустановка (3200K), Память A, Память B/ATW |
Усиление | 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27, 30 дБ, АРУ |
Кривая гаммы | Выбор |
Входы/выходы | |
Вход звука | XLR-3-контакный (розетка) (x 2), выбор режима Линия/Микрофон/Микрофон +48 В |
Видеовыход | Встроенный разъем Multi/Micro USB Композитный 1,0 В (размах), 75 Ом |
Аудиовыход | Встроенный разъем Multi/Micro USB |
Выход SDI | Тип BNC (x1), с выбором SD/HD/3G (уровень-B) Стандарты SMTPE 259M/292M/424M/425M |
USB | Разъем Multi/Micro USB (x1) |
Выход для наушников | Гнездо stereo mini jack (x1) |
Выход громкоговорителя | Моно |
Вход DC | Гнездо DC (пост. напряжение) |
Дистанционное управление | Стереогнездо mini-mini jack (диаметр 2,5 мм) |
Выход HDMI | Соединитель HDMI (Тип A) |
Контроль изображения | |
Видоискатель | OLED-видоискатель 1,0 см (тип 0,39) Прибл. 1,44 млн точек |
ЖК-дисплей | 8,8 см (3,5 дюйма) Прибл. 1,56 млн. точек |
Встроенный микрофон | Ненаправленный электретный конденсаторный стереомикрофон |
Информационный носитель | |
Тип | MS/SD(1), SD(1) |
Wi-Fi/NFC | |
Поддерживаемый формат | IEEE 802.11 b/g/n |
Полоса частот | 2,4 ГГц |
Безопасность | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
NFC | Совместимость с метками NFC Forum 3-го типа |
Комплект поставки
- Ручка (1)
- Рукоятка-пульт (1)
- ЖК-панель (1)
- Комплект разъемов для аксессуаров (разъем для аксессуаров (1), платформа для крепления (1), винты (4))
- Кабель USB (1)
- Адаптер переменного тока/зарядное устройство (1) (BC-U1A)
- Шнур питания (1)
- Беспроводной пульт ДУ (1) (RMT-845)
- Защитный козырек для ЖКД (1)
- CD-ROM «Manuals for Solid-State Memory Camcorder» (1)
- Руководство по эксплуатации (2)
- Аккумуляторная батарея BP-U30 (1)
- Большой наглазник (1)