Canon XF200 Видеокамера
- 86899грн.
 
Эргономичная, компактная и легкая видеокамера Canon XF200 позволяет снимать в двух форматах – HD и MP4.
Сенсор камеры: 1CMOS матрица 1/2.84" с разрешением видео 1920 x 1080 и частотой кадров до 59.94p, включая 24p для более кинематографического вида.
Интегрированный оптический широкоугольный HD объектив с 20-кратным увеличением имеет диапазон масштабирования от 26,8 до 576 мм (эквивалентно диапазону 35 мм пленки) и стабилизатор изображений, что дает возможность стать ближе к малодоступным объектам и избежать искажений.
Отдельные кольца шестерни на объективе для фокуса, зума и диафрагмы предоставляют возможность корректировки вручную.
Кодек MPEG-2 с частотой кадров 23.98/29.97p и 59.94i до 50 Мбит, глубиной цвета 4:2:2, для интеграции слотов CF карт, использует медиаконтейнер MXF, который совместим с большинством популярных систем нелинейного монтажа.
Вы также можете записывать видео на интегрированный слот карты SDXC, используя кодек MP4 с частотой кадров до 59.94p.
Камкордер XF200 имеет 4 аудио каналы с ручным/автоматическим уровнем записи и двумя входами XLR, и встроенным на камере микрофоном. Встроенная рукоятка вращается под углом 120°, что позволяет еще легче найти удобное положение для съемки.
Встроенный двухдиапазонный Wi-Fi позволяет управлять функциями камеры и просматривать кадры с мобильных или других доступных устройств. Пока вы снимаете новые кадры, прокси-файлы можно передавать через Wi-Fi. Камера также включает соединение Ethernet, так что вы можете передавать файлы непосредственно с камеры.
Видеокамера Canon XF200 подходит для традиционного мультикамерного производства, электронного сбора новостей, съемки документального кино и телевизионных проектов, разных торжеств и событий.
| 			 Производитель 			 | 						 Canon 			 | 		
| 			 Матрица 			 | 						 1/2,84-дюймовый датчик HD CMOS Pro 			 | 		
| 			 Объектив 			 | 						 20-кратный оптический, Фокусное расстояние 3,67 – 73,4 мм (35-мм эквивалент: 28,8 – 576 мм) 			 | 		
| Крепление объектива | Canon 20x HD Video Lens | 
| Диаметр фильтра | 58 мм | 
| 			 Число пикселей 			 | 						 Общее число пикселей: 3,09 мегапикселей (2208 x 1398) Число эффективных пикселей: 2,91 мегапикселя (2136 x 1362) 			 | 		
| 			 Минимальная освещенность 			 | 						 Авто: 2.9 lux (Shutter Speed: 1/60, Gain +27dB); Ручное: 0.1 lux (Shutter Speed: 1/4, Gain +33dB) 			 | 		
| Динамический диапазон | От -2 до +2 EV | 
| 			 Частота кадров 			 | 						 MXF: 			50 Мбит/с: 1920 x 1080/50i, 25p; 1280 x 720/50p, 25p; 35 Мбит/с: 1920 x 1080/50i, 25p; 1440 x 1080/50i; 1280 x 720/50p, 25p; 25 Мбит/с: 1440 x 1080/50i, 25p 			MP4:  			35/24 Мбит/с, 1920 x 1080: 50P/25P 17 Мбит/с, 1280 x 720: 50P 9 Мбит/с 1280 x 720: 25P 3 Мбит/с 640 x 360: 25P 			 | 		
| 			 Форматы записи 			 | 						 MPEG-2 Long GOP 50 Мбит/с CBR (4:2:2) MPEG-2 422P@HL; 35 Мбит/с VBR (4:2:0) MPEG-2 MP@HL; 25 Мбит/с CBR (4:2:0) MPEG-2 MP@H14 MP4: MPEG-4/AVC/H.264 35/24/17/9/3 Мбит/с; Все режимы с переменной скоростью потока данных, цветовое сэмплирование 4:2:0 			 | 		
| 			 Тип носителя записи 			 | 						 CF 			 | 		
| 			 Формат записываемого файла 			 | 						 Material eXchange Format (MXF) на карту CF, MP4 на карту SD 			 | 		
| 			 Видео выходы SDI 			 | 			Нет | 
| 			 Видео выходы HDMI 			 | 						 ЕСТЬ (миниразъем HDMI™, только выход, поддерживаемое разрешение 1080/50p) 			 | 		
| 			 Видео выходы аналог 			 | 						 Mини-разъем 3,5 мм (только аудио- и видеовыход) 			 | 		
| 			 Звуковые входы 			 | 						 Два разъема XLR с фантомным питанием 48 В, разъем 3,5 мм для микрофона 			 | 		
| 			 Сетевое подключение 			 | 						 Ethernet/WIFI 			 | 		
| 			 Комплектация 			 | 						 Инструмент импортирования данных Data Import Utility, Комплект аккумуляторов BP-955, кабель постоянного тока DC-930, Компактный блок питания CA-930, Беспроводной контроллер WL-D6000, наглазник, Бленда объектива с заслонкой, блок держателя микрофона, кабель питания переменного тока.  			 | 		
| 			 Габариты 			 | 						 Прибл. 160 x 201 x 353 мм (включая бленду объектива с заслонкой, наглазник и держатель микрофона) 			 | 		
| 			 Батарея 			 | 						 BP-950G, BP-970G, BP-955, BP-975 			 | 		
| 			 Вес 			 | 						 1.510 кг 			 | 		

















