Panasonic TH-65LFC70E Сетевая LED панель 65"
- 310488грн.
Профессиональная сетевая LED панель Panasonic TH-65LFC70E
- LED дисплей Panasonic TH-65LFC70 с диагональю 65 дюймов (164 см)
- Диагональ 65 " (164 см), разрешение 1920x1080, контрастность 4 000:1
- 65" LED дисплей Full HD разрешения для профессионального использования
- Высокая яркость 350 кд/м²
- Контрастность 4 000:1
- Толщина панели всего 92 мм
- "Slot 2,0" функциональный слот для плат расширения
- Полный спектр входов профессионального уровня
- Дистанционное управление с помощью PJLink™ - совместимой сетевой функции
- Воспроизведение Full HD видео (форматы mov, avi, mp4, mpg, mpeg, wmv), неподвижных изображений (форматы jpg, jpeg, bmp) с разрешением до 8000 х 8000, а также ряда цифровых документов из устройств хранения USB
- Встроенные 10 Вт + 10 Вт динамики
- Панель со встроенными Miracast ™ беспроводными возможностями, которые позволяют потоковую высокоскоростную беспроводную передачу контента вплоть до видео файлов с разрешением 1080p от Miracast ™ совместимых устройств
- Упрощенная установка благодаря цифровой передаче данных, основанной на технологии HDBaseT, которая позволяет передавать сигналы HDMI и другие несжатые HD видео сигналы, звуковые сигналы, команд управления по одному кабелю категории 5e/6 на расстояние до 100 метров
- Бесплатные программы для беспроводной работы с iOS and PC
- Широкий ассортимент аксессуаров для различных нужд
- При использовании кабеля VGA есть возможность отображения зеркального изображения на втором мониторе или проекторе
- Возможность показа "Картинки-в-картинке"
- Цифровое увеличение 4х
- Режим прямого пиксельного вывода 1:1
- Режимы экономии электроэнергии
- Экономия электроэнергии в режиме ожидания
- Автоматическое выключение питания при отсутствии входного сигнала
- Блокировка клавиш ввода / входов и переключение входного сигнала
- Поиск входного сигнала
Характеристики Panasonic TH-65LFC70E
Дисплей | ||
Размер экрана по диагонали | 65 дюймов ( 1638 мм ) | |
Отношение сторон | 16:9 | |
Тип панели | VA Panel/E-LED | |
Площадь изображения (Ш x В) | 1 428 x 803 мм | |
Число пикселов | 1920 x 1080 пикселей | |
Яркость | 350 кд/м² | |
Степень контрастности | 4 000:1 | |
Время отклика | 6.5 мс (G to G) | |
Угол обзора | 178° / 178° (по горизотали / вертикали) | |
Срок жизни панели | 50 000 часов | |
Ориентация | горизотальная установка | |
Платы в слотах расширения | ||
Слот (Slot 2.0) | Свободен | |
Соединительные разъемы | ||
Вход Video IN | BNC х 1 | |
Звуковой вход Audio IN ( Л / П ) | Stereo Mini Jack (M3) х 1 (общий с Компонентный вход / RGB IN) | |
Вход HDMI IN | HDMI x 2 , тип А | |
Компонентный вход / RGB IN | BNC х 1 комплект | |
Звуковой вход ( Л / П ) | Stereo Mini Jack (M3) х 1 (общий с Вход Video IN) | |
Вход DVI-D IN | DVI-D х 1 24 pin | |
Звуковой вход Audio IN ( Л / П ) | Одно гнездо M3 jack (общий с PC (ПК) ) | |
Вход PC (ПК) IN | Одно гнездо Mini D-sub (15конт.) (Fermale) Plug & Play (VESA DDC 2B) |
|
Звуковой вход Audio IN ( Л / П ) | Одно гнездо M3 jack (общий с DVI-D IN) | |
Выход PC (ПК) OUT | Одно гнездо Mini D-sub (15конт.) (Fermale) | |
USB A | Тип А х 1 (для просмотра) | |
Последовательный порт SERIAL IN | Одно гнездо D-sub 9 контактов, внешнее управление, протокол совместим с RS-232C | |
LAN / DIGITAL LINK | RJ-45 x 1, 10BASE-T/100BASE-TX, Compatible with PJLink | |
Общие параметры | ||
Питание | 220 - 240 В, 50 Гц / 60 Гц | |
Потребляемая мощность | уточняется | |
Потребляемая мощность в дежурном режиме | 0,5 Вт | |
Потребляемая мощность в выключенном состоянии | 0,3 Вт | |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 1 482 х 857 х 92 мм | |
Ширина рамки | уточняется | |
Вес нетто | уточняется | |
Вес брутто | примерно кг | |
Размеры упаковки (Ш x Г x В) | мм | |
Цвет / материал корпуса | черный / алюминий | |
Крепление VESA | 684 х 300 мм | |
Рабочая температура | 0 - 40°C | |
Влажность | 20% - 80% (без конденсата) | |
Звук | ||
Встроенные динамики | 20 Вт (10 вт + 10 Вт) | |
Звуковой выход | 8 Ω, 20 Вт (10 вт + 10 Вт) | |
Встроенные беспроводные сетевые функции | ||
Стандарт | 2,4 ГГц : IEEE802.11b/g/n, 5,0 ГГц : IEEE602.11a/nN/a | |
Режим инфраструктуры | WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WEP (128 bit/64 bit),WPA-EAP/WPA2-EAP (PEAP [MS-CHAPv2/GTC] / EAP-FAST [MS-CHAPv2/GTC] / EAP-TTLS [MD5/MS-CHAPv2], 128 bit/64 bit) | |
Комплект поставки | ||
Аксессуары, поставляемые в комплекте | Кабель питания, пульт ДУ, батарейки для пульта ДУ ( тип R6 (АА)) x 2, инструкция пользователя, ПО на CD-ROM (Wireless Manager software / инструкция пользователя) x 1 | |
Аксессуары, поставляемые дополнительно |
|