Sony PXW-Z150 Камкордер
В наличии
Код Товара: 1459
- 102899грн.
Этот товар сейчас смотрят 5 пользователей
Профессиональный ручной камкордер PXW-Z150 от Sony подходит для любой съемочной ситуации и обеспечивает высокое качество изображения в 4K и замедленную съемку в разрешении Full HD с высокой частотой 120 кадров/с, а также имеет встроенную поддержку сетевых интерфейсов для задач прямой видеотрансляции и беспроводных рабочих процессов.
Общие характеристики
...
Читать дальше
Способы оплаты:
- Наличный расчет
- Безналичный расчет
Способы доставки:
- Самовывоз из офиса
- Доставка по Украине транспортными компаниями
Профессиональный ручной камкордер PXW-Z150 от Sony подходит для любой съемочной ситуации и обеспечивает высокое качество изображения в 4K и замедленную съемку в разрешении Full HD с высокой частотой 120 кадров/с, а также имеет встроенную поддержку сетевых интерфейсов для задач прямой видеотрансляции и беспроводных рабочих процессов.
Общие характеристики | |
Масса | Прибл. 1895 г (только корпус) Прибл. 4 фунта 3 унции (только корпус) Прибл. 2270 г (с блендой объектива, наглазником и батареей NP-F770) Прибл. 5 фунтов (с блендой объектива, наглазником и батареей NP-F770) |
Габариты (Ш x В x Г) *1 | 171,3 × 187,8 × 371,3 мм (с выступающими частями и аксессуарами (блендой объектива, большим наглазником), но без ременной ручки) 6 3/4 x 7 3/8 x 14 5/8 дюйма (с выступающими частями и аксессуарами (блендой объектива, большим наглазником), но без ременной ручки) |
Требования к электропитанию | DC IN (вход пост. напряжения): 8,4 В, аккумулятор: 7,2 В |
Потребляемая мощность | Прибл. 6,3 Вт (режим записи с видоискателем и XAVC HD 1080/60i 50 Мбит/с) Прибл. 6,6 Вт (режим записи с ЖКД и XAVC HD 1080/60i 50 Мбит/с) |
Рабочая температура | От 0 до 40°C |
Температура хранения | От -20 до +60°C |
Время работы аккумуляторной батареи | Прибл. 260 мин с аккумулятором NP-F770 (режим записи с ЖК-дисплеем и XAVC HD 1080/60i 50 Мбит/с) Прибл. 400 мин с аккумулятором NP-F970 (режим записи с ЖК-дисплеем и XAVC HD 1080/60i 50 Мбит/с) |
Формат записи (видео) | XAVC QFHD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile XAVC HD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:2 Long profile XAVC прокси: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile MPEG HD422: MPEG-2 422P@HL 4:2:2 Long profile MPEG HD420: MPEG-2 MP@HL 4:2:0 Long profile Прокси MPEG HD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile AVCHD: Совместимость с форматами MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 |
Формат записи (звук) | XAVC QFHD: Линейная ИКМ, 2 канала, 24 бита, 48 кГц XAVC HD: Линейная ИКМ, 2 канала, 24 бита, 48 кГц XAVC прокси: AAC-LC, 2 канала, 16 бит, 48 кГц MPEG HD422: Линейная ИКМ, 2 канала, 24 бита, 48 кГц MPEG HD420: Линейная ИКМ, 2 канала, 16 бит, 48 кГц Прокси MPEG HD: AAC-LC, 2 канала, 16 бит, 48 кГц AVCHD: Линейная ИКМ, 2 канала, 16 бит, 48 кГц; Dolby Digital, 2 канала, 16 бит, 48 кГц |
Частота кадров при записи | XAVC QFHD (3840 × 2160) @29.97p, 25p, 23.98p 100/60 Мбит/с XAVC HD (1920 × 1080) @59.94p, 50p, 50/35 Мбит/с XAVC HD (1920 × 1080)@59.94i, 50i, 50/35/25 Мбит/с XAVC HD (1920 × 1080)@29.97p, 25p, 23.98p, 50/35 Мбит/с XAVC HD (1280 × 720)@59.94p, 50p, 50 Мбит/с XAVC прокси (1280 × 720)@59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 9 Мбит/с XAVC прокси (640 × 360)@59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 3 Мбит/с MPEG HD422 (1920 × 1080) @59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p, 50 Мбит/с MPEG HD422 (1280 ×720) @59.94p, 50p, 50 Мбит/с MPEG HD420 (1920 × 1080) @59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p, режим HQ (35 Мбит/с) MPEG HD420 (1440 × 1080) @59.94i, 50i, режим HQ (35 Мбит/с) |
Частота кадров при записи (продолж.) | MPEG HD420 (1280 × 720) @59.94p, 50p, режим HQ (35 Мбит/с) MPEG HD прокси (1280 × 720)@59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 9 Мбит/с MPEG HD прокси (640 × 360)@59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 3 Мбит/с AVCHD (1920 × 1080)@59.94p, 50p, режим PS (28 Мбит/с) AVCHD (1920 × 1080)@59.94i/50i/29.97p/25p/23.98p, режим FX (24 Мбит/с), режим FH (17 Мбит/с) AVCHD (1280 × 720)@59.94p, 50p, режим FX (24 Мбит/с),режим FH (17 Мбит/с), режим HQ (9 Мбит/с) |
Время записи/воспроизведения |
Режим XAVC-L QFHD 100, прибл. 65 мин с картой памяти 64 ГБ
Режим XAVC-L QFHD 60, прибл. 100 мин с картой памяти 64 ГБ Режим XAVC-L HD 50, прибл. 120 мин с картой памяти 64 ГБ Режим XAVC-L HD 35, прибл. 170 мин с картой памяти 64 ГБ Режим XAVC-L HD 25, прибл. 220 мин с картой памяти 64 ГБ MPEG HD422 @LPCM 2 кан., 50 Мбит/с, прибл. 110 мин с картой памяти 64 ГБ
MPEG HD420 @LPCM 2 кан., режим HQ, прибл. 170 мин с картой памяти 64 ГБ |
Время записи/воспроизведения (продолж.) | AVCHD@LPCM 2-кан., режим PS, прибл. 290 мин с картой памяти 64 ГБ AVCHD@LPCM 2-кан., режим FX, прибл. 340 мин с картой памяти 64 ГБ AVCHD@LPCM 2-кан., режим FH, прибл. 450 мин с картой памяти 64 ГБ AVCHD@LPCM 2-кан., режим HQ, прибл. 750 мин с картой памяти 64 ГБ |
Объектив | |
Узел крепления объектива | Фиксированные |
Диапазон масштабирования | 12x (оптическое), сервоуправление |
Фокусное расстояние | f = 9,3–111,6 мм эквивалентно f = 29,0–348,0 мм для 35-мм объектива (16:9) |
Диафрагма | F2,8 - F4,5 автоматический/ручной режим |
Фокусировка | Выбор AF/MF (автоматическая/ручная фокусировка), 10 мм —∞ (Wide), 800 мм —∞ (Tele) |
Стабилизатор изображения | Выбор Вкл./Выкл., сдвиг объектива |
Диаметр фильтра | M62 мм |
Секция камеры | |
Датчик изображения (тип) | Матрица Exmor RS CMOS типа 1,0 (13,2 x 8,8 мм) с обратной засветкой |
Датчик изображения (число пикселей) | Прибл. 20 мегапикселей (общих) Прибл. 14,2 мегапикселей (эффективных) |
Эффективное число элементов изображения | 3840 (Ш) x 2160 (В) |
Встроенные оптические фильтры | Нейтральные светофильтры ВЫКЛ.: CLEAR 1: 1/4ND 2: 1/16ND 3: 1/64 ND |
Минимальная освещенность | 1,7 люкс (режим низкой освещенности) |
Скорость затвора | [60i]: 1/8–1/10 000 (1/6–1/10 000 при съемке в режиме 24p) [50i]: 1/6-1/10000 |
Функция Slow & Quick Motion (Замедленное и ускоренное движение) | [60i]: XAVC HD: Выбор частоты кадров 1.2.4.8.15.30, 60 кадров/с [50i]: XAVC HD: Выбор частоты кадров 1.2.3.6.12.25, 50 кадров/с [60i]: MPEG HD Выбор частоты кадров 1.2.4.8.15, 30 кадров/с [50i]: MPEG HD Выбор частоты кадров .2.3.6.12, 25 кадров/с [60i]: AVCHD: Выбор частоты кадров 1.2.4.8.15.30, 60 кадров/с [50i]: AVCHD: Выбор частоты кадров 1.2.3.6.12.25, 50 кадров/с |
Функция замедленного воспроизведения | [60i]: XAVC HD: Выбор частоты кадров 120 кадров/с [50i]: XAVC HD: Выбор частоты кадров 100 кадров/с |
Баланс белого | Предустановка (в помещении: 3200 K, вне помещения: 5600 K±7 шагов, диапазон установки цветовой температуры: 2300–15 000 K), автоматический одним нажатием (положения A/B), автоматический |
Усиление | -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 дБ, АРУ |
Кривая гаммы | Выбор |
Входы/выходы | |
Вход звука | XLR-3-контакный (розетка) (x 2), выбор режима Линия/Микрофон/Микрофон +48 В |
Видеовыход | Встроенный разъем Multi/Micro USB (×1), гнездо RCA (×1), композитный 1.0Vp-p, 75 Ом |
Аудиовыход | Встроенный разъем Multi/Micro USB (x1), гнездо RCA (монофонический) (x1) |
Выход SDI | Стандарты BNC (×1), 3G/HD/SD SMPTE ST 424/ST 292-1/ST 259 |
Выход для наушников | Гнездо stereo mini jack (x1) |
Выход громкоговорителя
|
Моно
|
Вход DC
|
Гнездо DC (пост. напряжение)
|
Дистанционное управление
|
Стереогнездо mini-mini jack (диаметр 2,5 мм)
|
Выход HDMI
|
Соединитель HDMI (Тип A)
|
Контроль изображения
|
|
Видоискатель
|
1,0 см, (0,39 дюйма), OLED, прибл. 1,44 млн точек
|
ЖК-дисплей
|
8,8 см (3,5 дюйма) Прибл. 1,56 млн точек
|
Встроенный микрофон
|
|
Встроенный микрофон
|
Ненаправленный электретный конденсаторный стереомикрофон
|
Информационный носитель
|
|
Тип
|
MS/SD(1), SD(1)
|
Wi-Fi/NFC
|
|
Поддерживаемый формат
|
IEEE 802.11 b/g/n
|
Полоса частот
|
2,4 ГГц
|
Безопасность
|
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
|
NFC
|
Совместимость с метками NFC Forum 3-го типа
|
Аксессуары, входящие в комплект
|
|
Аксессуары, входящие в комплект
|
Бленда объектива (1)
Большой наглазник (1) Заглушка для разъема (1) Комплект разъемов для аксессуаров (разъем для аксессуаров (1), платформа для крепления (1), винты (4)) USB-кабель (1) Сетевой адаптер (AC-L100 C) (1) Шнур питания (сетевой шнур) (1) Аккумуляторная батарея (NP-F770) (1) Зарядное устройство (BC-L1) (1) Беспроводной пульт ДУ (RMT-845) (1) Литиевая батарея (CR2025, для беспроводного пульта ДУ) (1), предустановленная в беспроводном пульте ДУ Руководство по эксплуатации (2) CD-ROM «Manuals for Solid-State Memory Camcorder» (1) Гарантия (1) |
Отзывы (0)
Похожие товары