Blackmagic Audio Monitor
- 75992грн.
Монтируемое в стойку на один юнит устройство мониторинга звука Audio Monitor от Blackmagic предназначено для проведения высококачественного мониторинга звуковых дорожек входного 6G SDI сигнала, цифрового AES/EBU звукового потока, аналогового балансного или аналогового небаласного звука. Мощные усилители класса A/B обеспечивают работу встроенных в цельноалюминиевый корпус двух сабвуферов и двух широкополосных динамиков, а для персонального прослушивания устройство снабжено выходом подключения наушников. Встроенный LCD дисплей с диагональю 2,1 дюйма отображает входной видеопоток, который повторяется на выходе HDMI в формате Ultra HD 4K или с конвертацией до стандартного формата HD.
Расположенные на передней панели две большие RGB светодиодные 27 сегментные шкалы отображают звуковые потоки в форматах VU или PPM с широким динамическим диапазоном от -45 до +3 дБ. Также, на передней панели находится удобная ручка надежного цифрового регулятора громкости, который не создает присущих аналоговым резистивным регуляторам потрескиваний. Подсвечиваемыми кнопками на передней панели можно выбрать источник входного звука или звуковые каналы SDI потока.
Прочное шасси позволяет предотвратить появление шумов и вибраций и отлично подходит для размещения в стойках эфирных аппаратных, постпродакшен и передвижных студий. Для мониторинга различных каналов декодированного Dolby Digital или AC-3 5.1-звука устройство снабжено слотом для установки отдельно поставляемой платы декодера, а кнопок на передней панели позволяют легко выбрать необходимые для мониторинга каналы.
Connections | |||||||
SDI Video Input | 1 x 10-bit SD/HD/UltraHD 4K | ||||||
Supports 3G-SDI single link 4:2:2/4:4:4 and 6G-SDI single link 4:2:2 | |||||||
Multi Rate Support | |||||||
SDI and HDMI are switchable between standard definition and high definition | |||||||
SDI Video Loop | 1 x reclocked 10-bit SD/HD/3G-SDI and 6G-SDI switchable | ||||||
HDMI Video Output | 1 x HDMI type A connector | ||||||
Analog Audio Input | 2 channels balanced analog low impedance line level via XLR connectors | ||||||
2 channel unbalanced analog line level via RCA connectors | |||||||
Analog Audio Output | 1/4" TRS headphone socket | ||||||
AES/EBU Audio Input | 2 channels balanced 110Ω AES/EBU via XLR | ||||||
SDI Audio Input | 16 channels embedded in SD, HD and UltraHD 4K | ||||||
SDI Audio Output | 16 channels embedded audio loop out | ||||||
HDMI Audio Output | 8 Channels embedded in SD, HD and 4K | ||||||
Metering | 2 x 27 RGB segment LED VU meters | ||||||
Modes | Pushbutton interface allows for input selection, channel selection, independent left and right audio, mute and volume control with scroll wheel | ||||||
Standards | |||||||
SD Format Support | 625/25 PAL | ||||||
525/29.97 NTSC | |||||||
525/23.98 NTSC | |||||||
HD Format Support | 720p50 | 1080i50 | 1080PsF23.98 | 1080p23.98 | 2048x1080p/ 23.98 | 2048x1080PsF/ 23.98 | 2048x1556PsF/ 23.98 |
720p59.94 | 1080i59.94 | 1080PsF24 | 1080p24 | 2048x1080p/ 24 | 2048x1080PsF/ 24 | 2048x1556PsF/ 24 | |
720p60 | 1080i60 | 1080PsF25 | 1080p25 | 2048x1080p/ 25 | 2048x1080PsF/ 25 | 2048x1556PsF/ 25 | |
1080PsF29.97 | 1080p29.97 | ||||||
1080PsF30 | 1080p30 | ||||||
1080p50 | |||||||
1080p59.94 | |||||||
1080p60 | |||||||
4K Format Support | 3840x2160p23.98 | ||||||
3840x2160p24 | |||||||
3840x2160p25 | |||||||
3840x2160p29.97 | |||||||
3840x2160p30 | |||||||
SDI Compliance | SMPTE 259M | ||||||
SMPTE 292M | |||||||
SMPTE 372M | |||||||
ITU-R BT.656 | |||||||
ITU-R BT.601 | |||||||
SDI Auto Switching | Automatically selects between | SD | |||||
HD | |||||||
3G-SDI | |||||||
6G-SDI | |||||||
Audio Sampling | 96 kHz and 24 bit | ||||||
Video Sampling | 4:2:2 | ||||||
4:4:4 | |||||||
Software | |||||||
Internal Software Upgrade | Via USB Connection | ||||||
Operating Systems | |||||||
Mac | Mac OS X 10.7 Lion or later | ||||||
Mac OS X 10.8 Mountain Lion or later | |||||||
Windows | Windows™ 7 32 bit | ||||||
Windows™ 8 32 bit | |||||||
Windows™ 7 64 bit | |||||||
Windows™ 8 64 bit | |||||||
Display | |||||||
Display Element | 2.1" diagonal color LCD | ||||||
Display Resolution | 320 x 240 | ||||||
Input Display | SDI video, format, audio type, audio channels and volume level | ||||||
Power Requirements | |||||||
Power | 1 x built in international AC power supply with IEC C14 inlet | ||||||
110-240V, 50-60Hz | |||||||
Input Voltage | 90-264 Vac | ||||||
Power Usage | < 60 Watts | ||||||
Physical Specifications | |||||||
Dimentions | 482x44x24 cm | ||||||
Weight | 3,6 kg | ||||||
Environmental Specifications | |||||||
Operating Temperature | 0° to 40° C | ||||||
Storage Temperature | -20° to 45° C | ||||||
Relative Humidity | 0% to 90% non-condensing | ||||||
What's Included | |||||||
Blackmagic Audio Monitor | |||||||
Software CD |