В корзине пусто!
Производитель | Panasonic |
Матрица | 2/3 type 3MOS |
Объектив | FUJINON 16x Auto Focus Lens |
Крепление объектива | 2/3 bayonet type |
Число пикселей | 2.2 million pixel |
Минимальная освещенность |
Нормальный режим:
F9 (2000 lx, 3200 K, 89,9% отражение, 1080 / 59,94i)
F10 (2000 lx, 3200 K, 89,9% отражение, 1080 / 50i)
Режим HIGH SENS:
F12 (2000 мкл, 3200 К, 89,9% отражение, 1080 / 59,94i)
F13 (2000 lx, 3200 K, 89,9% отражение, 1080 / 50i)
|
Динамический диапазон |
НОРМАЛЬНЫЙ режим: -3 дБ, 0 дБ, 3 дБ, 6 дБ, 9 дБ, 12 дБ,
15 дБ, 18 дБ, 21 дБ, 24 дБ, 27 дБ, 30 дБ
Режим высокой чувствительности: -6 дБ, -3 дБ, 0 дБ, 3 дБ, 6 дБ, 9 дБ,
12 дБ, 15 дБ, 18 дБ, 21 дБ, 24 дБ, 27 дБ, 30 дБ
Super Gain (S.GAIN): выбирается от 30 дБ, 36 дБ, 42 дБ
|
Частота кадров | Н/Д |
Форматы записи | 1080/59.94i, 1080/29.97pN, 1080/23.98pN, 720/59.94p, 720/29.97pN, 720/23.98pN, 480/59.94i, 480/29.97p, 1080/50i, 1080/25pN, 720/50p, 720/25pN, 576/50i, 576/25p |
Тип носителя записи | P2 |
Формат записываемого файла | AVC-Intra100/AVC-Intra50: MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12: MPEG-4 AVC/H.264 DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO: DV-Based Compression DV: DV Compression |
Видео выходы SDI | BNC×1 1.5 G HD SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω SD SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω |
Видео выходы HDMI | HDMI×1 (HDMI type A terminal, not compatible with VIERA Link) |
Видео выходы аналог | Нет |
Звуковые входы |
XLR (3 pin) × 2
LINE/MIC (switch selection)
LINE: 0 dBu
MIC: −50 dBu/−60 dBu (menu selection), +48 V ON/OFF (switch selection)
|
Габариты | 144 × 267 × 350 мм |
Батарея | DC 12 V (11.0 V to 17.0 V), Потребляемая мощность: 22 Вт (когда установлена дополнительная плата AG-YA600G) |
Вес | 2,8 кг |
Основные характеристики | |
Гарантия | 36 месяцев |